◇2008년 세목별 세입예산
(단위 : 억원, %)
| 구 분 | ’06년 | ’07년 | ’08년 | 전망대비 증가율 (②/①) |
|
| 실적 | 전망(①) | 예산(안)(②) | |||
| 총 국 세 | 1,380,443 | 1,583,341 | 1,656,354 | 4.6 | |
| 소득세 | 310,043 | 375,226 | 378,125 | 0.8 | |
| 법인세 | 293,622 | 339,042 | 360,566 | 6.3 | |
| 상속증여세 | 23,893 | 32,006 | 39,510 | 23.4 | |
| 부가가치세 | 380,930 | 400,688 | 439,720 | 9.7 | |
| 특별소비세 | 49,034 | 50,616 | 46,609 | △7.9 | |
| 증권거래세 | 25,257 | 28,222 | 33,167 | 17.5 | |
| 인지세 | 5,880 | 5,869 | 6,279 | 7.0 | |
| 과년도수입 | 25,655 | 29,151 | 26,006 | △10.8 | |
| 교통세 | 95,938 | 129,174 | 120,355 | △6.8 | |
| 관 세 | 68,584 | 70,844 | 72,026 | 1.7 | |
| 교육세 | 34,245 | 42,071 | 41,063 | △2.4 | |
| 종합부동산세 | 13,275 | 22,947 | 30,827 | 34.3 | |
| 주세 | 24,092 | 25,679 | 25,314 | △1.4 | |
| 농어촌특별세 | 29,597 | 31,806 | 36,787 | 15.7 | |
◇중장기 국세수입 전망 및 조세부담률
| '06 | '07e | '08e | '09e | '10e | '11e | |
| <전망의 전제> | ||||||
| ㆍ경상성장률(%) | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| ㆍ실질성장률(%) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| <전망결과> | ||||||
| ㆍ총국세(조원) | 138.0 | 158.3 | 165.6 | 177.1 | 190.4 | 205.1 |
| (증가율)(%) | (8.3) | (14.7) | (4.6) | (7.0) | (7.5) | (7.7) |
| 조세부담률 | 21.2 | 22.2 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.9 |
(서울=연합뉴스)
동영상 기사
동영상 기사
동영상 기사
동영상 기사
동영상 기사
댓글