* 백중사리(음력 7월 15일, 양력 8월 8일)
연중 해수면이 가장 높아지는 시기. 올해는 8월 9일~13일 예상
최고조일(해수면 가장 높은 날)
-> 마산, 여수 : 10일 밤 군산, 목포, 인천 : 11일 새벽
* 올해는 사리기간에 강풍을 동반한 저기압이나 태풍 통과가 없어 평년 수준에서 추가로 해수면이 높아질 이유는 없음
다만, 대만 부근을 지나는 태풍 사오마이의 간접영향으로 너울이 올 가능성이 있고 혹시, 저지대 어디에선가 침수 될 가능성은 있음
* 지역별 해수면이 높아지는 시각 & 높이(국립해양조사원)
(1) 마산 09일 21:15 2.21m(통과)
10일 21:53 2.27m(최고)
11일 22:30 2.24m
12일 23:06 2.12m
13일 22:30 2.24m
(2) 여수 09일 21:22 3.85m(통과)
10일 22:12 3.91m(최고)
11일 22:30 3.84m
12일 23:26 3.63m
(3) 군산 10일 03:53 7.43m(통과)
11일 04:34 7.57m(최고)
12일 05:13 7.53m
13일 05:51 7.31m
(4) 목포 10일 02:52 5.07m(통과)
11일 03:35 5.14m(최고)
12일 04:15 5.07m
13일 04:56 4.86m
(5) 인천 10일 05:39 9.41m(통과)
11일 06:11 9.59m(최고)
12일 06:50 9.56m
13일 07:27 9.30m
동영상 기사
동영상 기사
동영상 기사
동영상 기사
동영상 기사
댓글