| 영역 | 평가항목 및 배점 | ||
| 평가항목 수 | 배점 | 배점비율 | |
| ① 교육목표 | 3 | 40 | 4.0% |
| ② 입학전형 | 7 | 60 | 6.0% |
| ③ 교육과정 | 16 | 345 | 34.5% |
| ④ 교원 | 10 | 195 | 19.5% |
| ⑤ 학생 | 6 | 125 | 12.5% |
| ⑥ 교육시설 | 11 | 102 | 10.2% |
| ⑦ 재정 | 5 | 55 | 5.5% |
| ⑧ 관련 학위 과정 | 3 | 30 | 3.0% |
| ⑨ 대학경쟁력 및 사회적 책무성 | 5 | 48 | 4.8% |
| 계 | 66 | 1,000 | 100% |
(자료:교육인적자원부) (서울=연합뉴스)
| 영역 | 평가항목 및 배점 | ||
| 평가항목 수 | 배점 | 배점비율 | |
| ① 교육목표 | 3 | 40 | 4.0% |
| ② 입학전형 | 7 | 60 | 6.0% |
| ③ 교육과정 | 16 | 345 | 34.5% |
| ④ 교원 | 10 | 195 | 19.5% |
| ⑤ 학생 | 6 | 125 | 12.5% |
| ⑥ 교육시설 | 11 | 102 | 10.2% |
| ⑦ 재정 | 5 | 55 | 5.5% |
| ⑧ 관련 학위 과정 | 3 | 30 | 3.0% |
| ⑨ 대학경쟁력 및 사회적 책무성 | 5 | 48 | 4.8% |
| 계 | 66 | 1,000 | 100% |
댓글